International Adoption Statistics
Here are available international adoption statistics in terms of immigrant visas issued to orphans coming to the U.S.:
| Total | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||
| Belarus | 691 | - | - | 202 | 191 | 169 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Belarus |
| Bolivia | 407 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 73 | 77 | - | - | - | 124 | 73 | - | - | Bolivia |
| Brazil | 1482 | 66 | 66 | 69 | - | - | - | - | - | 90 | 91 | 103 | 146 | 149 | 161 | 138 | 175 | 228 | Brazil |
| Bulgaria | 2193 | - | - | 110 | 198 | 260 | 297 | 214 | 221 | 151 | 148 | 163 | 110 | 97 | 133 | 91 | - | - | Bulgaria |
| Cambodia | 1701 | - | - | - | 124 | 285 | 266 | 402 | 249 | 249 | 66 | - | - | - | - | - | 60 | - | Cambodia |
| Chile | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 90 | 79 | - | 179 | 266 | 302 | Chile |
| China | 23804 | - | - | - | - | - | - | 5053 | 4101 | 4206 | 3597 | 3333 | 2130 | 787 | 330 | 206 | 61 | - | China |
| China (Mainland) | 39102 | 6493 | 7906 | 7044 | 6859 | 6119 | 4681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China (Mainland) |
| China (Taiwan Born) | 328 | 187 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China (Taiwan Born) |
| China-Taiwan | 107 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China-Taiwan |
| Colombia | 5583 | 344 | 291 | 287 | 272 | 334 | 407 | 246 | 231 | 236 | 233 | 255 | 350 | 351 | 426 | 404 | 521 | 631 | Colombia |
| Costa Rica | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 56 | 105 | Costa Rica |
| Dominican Rep | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 58 | Dominican Rep |
| Ecuador | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 67 | - | - | - | - | 59 | Ecuador |
| Elsalvador | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 117 | 123 | 103 | Elsalvador |
| Ethiopia | 2250 | 732 | 441 | 289 | 135 | 105 | 158 | 95 | - | 96 | 82 | - | 63 | 54 | - | - | - | - | Ethiopia |
| Georgia | 312 | - | - | - | 128 | 56 | - | - | - | - | - | 77 | 51 | - | - | - | - | - | Georgia |
| Guatemala | 24643 | 4135 | 3783 | 3264 | 2328 | 2419 | 1609 | 1518 | 1002 | 969 | 788 | 427 | 449 | 436 | 512 | 418 | 329 | 257 | Guatemala |
| Haiti | 2115 | 309 | 234 | 356 | 250 | 187 | 192 | 131 | - | 121 | 142 | 68 | - | 61 | - | - | - | 64 | Haiti |
| Honduras | 936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 179 | 249 | 234 | 197 | Honduras |
| Hungary | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 51 | - | - | - | - | - | - | Hungary |
| India | 6996 | 320 | 323 | 406 | 472 | 464 | 543 | 503 | 499 | 478 | 349 | 380 | 371 | 412 | 331 | 352 | 445 | 348 | India |
| Jamaica | 63 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jamaica |
| Japan | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 49 | 64 | 68 | 87 | 57 | Japan |
| Kazakhstan | 4882 | 587 | 755 | 826 | 825 | 819 | 672 | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kazakhstan |
| Latvia | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 108 | 82 | 59 | - | - | - | - | - | Latvia |
| Liberia | 673 | 353 | 183 | 86 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liberia |
| Lithuania | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | 98 | 95 | - | - | - | - | Lithuania |
| Mexico | 1442 | 70 | 88 | 89 | - | 61 | 73 | 106 | - | 168 | 152 | 76 | 83 | 85 | 91 | 91 | 97 | 112 | Mexico |
| Moldova | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moldova |
| Nepal | 201 | 66 | 62 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nepal |
| Nigeria | 198 | 62 | 65 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nigeria |
| Paraguay | 2188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 351 | 483 | 412 | 212 | 190 | 282 | Paraguay |
| Peru | 1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 309 | 705 | 440 | Peru |
| Philippines | 4469 | 245 | 271 | 196 | 214 | 221 | 219 | 173 | 195 | 200 | 163 | 229 | 298 | 314 | 360 | 357 | 393 | 421 | Philippines |
| Poland | 1259 | 67 | 73 | 102 | 97 | 101 | 86 | 83 | - | 77 | 78 | 64 | - | 94 | 70 | 109 | 92 | 66 | Poland |
| Romania | 8210 | - | - | 57 | 200 | 168 | 782 | 1119 | 895 | 406 | 621 | 555 | 275 | 199 | 97 | 121 | 2594 | 121 | Romania |
| Russia | 52511 | 3706 | 4639 | 5865 | 5209 | 4939 | 4279 | 4269 | 4348 | 4491 | 3816 | 2454 | 1896 | 1530 | 746 | 324 | - | - | Russia |
| S. Korea | 30476 | 1376 | 1630 | 1716 | 1790 | 1779 | 1870 | 1794 | 2008 | 1829 | 1654 | 1516 | 1666 | 1795 | 1775 | 1840 | 1818 | 2620 | S. Korea |
| Taiwan | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 66 | Taiwan |
| Thailand | 1076 | 56 | 72 | 69 | 72 | 67 | 74 | 88 | - | 84 | - | 55 | 53 | - | 69 | 86 | 131 | 100 | Thailand |
| Ukraine | 6657 | 460 | 821 | 723 | 702 | 1106 | 1246 | 659 | 323 | 180 | - | - | - | 164 | 273 | - | - | - | Ukraine |
| Vietnam | 5511 | 163 | - | - | 382 | 766 | 737 | 724 | 709 | 603 | 425 | 354 | 318 | 220 | 110 | - | - | - | Vietnam |
| Total | 237460 | 19797 | 21907 | 21900 | 20555 | 20425 | 18371 | 17714 | 14781 | 14547 | 12740 | 10692 | 8987 | 7531 | 6587 | 5808 | 8481 | 6637 | Total |
Source: U.S. Department of State
Similar entries
- Chinese adoption statistics
- Russian adoption statistics
- Child Adoption from China: Additional information
- Guatemala, the Hague Convention and the United States
- Adoption Statistics
- Guatemalan Adoptions: Frequently Asked Questions
- Kazakhstan Adoptions: Preparing a dossier
- Adoption Language, Vocabulary Used in Adoptions
- The Hague Convention on Intercountry Adoption
- Child Trafficking vs. International Adoption
- Russian Adoptions: Additional information
- Hague Convention on Protection of Children
- Kazakhstan Adoption Process
- Guatemala Adoptions: Additional Information
- China adoptions: U.S. immigration requirements